
Projektor ViewSonic PA503X
2 336,00 PLN
Technologia DLP
Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
Jasność 3.600 ANSI Lumenów
Kontrast 22.000:1
Amerykański producent na nowo definiuje standard podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno jako urządzenie przenośne jaki i w stałej instalacji. Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej żywotności (nawet do 15.000 godzin) pozwoli ograniczyć koszty użytkowania. Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie różnego rodzaju urządzeń źródłowych.
Parametry
Pliki do pobrania
Typ projektora | Biznes i edukacja |
Technologia | DLP |
Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
Kontrast | 22000:1 |
Jasność | 3600 ANSI lm |
Poziom szumu | 29dB (Eco) |
Zużycie energii | 260W (tryb normalny), <0.5W (tryb Standby) |
Żywotność źródła światła | 5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco) |
Moc/źródło światła | 190W |
Obiektyw | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
Zoom/Focus | 1.1x ręczny / ręczny |
Odległość od ekranu | 1,19-13,11 m m |
Współczynnik odległości | 1.96 - 2.15 : 1 |
Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 3,16-3,50 m m |
Szerokość obrazu | 0.61 - 6.1 m m |
Przekątna | 30"-300" |
Wejścia video | Composite HDMI VGA (D-Sub15) |
Wyjścia video | VGA (D-Sub15) |
Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RS232 USB serwisowe |
Wbudowany głośnik | 2 W |
Waga | 2.2 kg kg |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 110 x 294 x 218 mm mm |
Wyposażenie standardowe | Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi |
Funkcje | 3D Ready BrilliantColor Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Tryb tablicy kolorowej Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
Ceny podane na stronie www.multimediawszkole.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).